Erfolg: es wurde ordnungsgemäß mit MySQL verbunden!
Die Datenbank "datenbank" hat SuperIGEL Kräfte. Host-Informationen: 127.0.0.1 via TCP/IP
Benzinverbrauch berechnen


von kilometer:
0
bis kilometer:
50029
Es wurden 2277.54l für 3660.66Euro getankt
1958 bis 2080 Verbrauch 6.222 von 3
2080 bis 2117 Verbrauch 1.961 von 2
2117 bis 2275 Verbrauch 8.848 von 2
2275 bis 2374 Verbrauch 4.455 von 3
2374 bis 2388 Verbrauch 0.672 von 1
2388 bis 2505 Verbrauch 5.733 von 3
2505 bis 2520 Verbrauch 0.75 von 3
2520 bis 2542 Verbrauch 0.968 von 1
2542 bis 2642 Verbrauch 4.4 von 3
2642 bis 2698 Verbrauch 3.024 von 1
2698 bis 2985 Verbrauch 14.063 von 2
2985 bis 3056 Verbrauch 3.621 von 1
3056 bis 3175 Verbrauch 5.593 von 3
3175 bis 3207 Verbrauch 1.6 von 2
3207 bis 3307 Verbrauch 4.7 von 3
3307 bis 4087 Verbrauch 39.78 von 1
4087 bis 4188 Verbrauch 5.151 von 3
4188 bis 4607 Verbrauch 21.788 von 2
4607 bis 4718 Verbrauch 5.661 von 3
4718 bis 4754 Verbrauch 1.944 von 2
4754 bis 4989 Verbrauch 11.985 von 3
4989 bis 5027 Verbrauch 2.014 von 2
5027 bis 5388 Verbrauch 18.411 von 3
5388 bis 5427 Verbrauch 1.989 von 1
5427 bis 5540 Verbrauch 6.102 von 3
5540 bis 5565 Verbrauch 1.6 von 3
5565 bis 5785 Verbrauch 11 von 3
5785 bis 5790 Verbrauch 0.25 von 1
5790 bis 5917 Verbrauch 6.477 von 3
5917 bis 5952 Verbrauch 1.89 von 2
5952 bis 6064 Verbrauch 5.712 von 3
6064 bis 6111 Verbrauch 2.303 von 3
6111 bis 6127 Verbrauch 0.88 von 1
6127 bis 6190 Verbrauch 3.402 von 1
6190 bis 6426 Verbrauch 12.272 von 2
6426 bis 6580 Verbrauch 7.854 von 1
6580 bis 6701 Verbrauch 5.687 von 3
6701 bis 6737 Verbrauch 2.016 von 2
6737 bis 6738 Verbrauch 0.051 von 1
6738 bis 6797 Verbrauch 3.186 von 2
6797 bis 7050 Verbrauch 11.891 von 1
7050 bis 7083 Verbrauch 1.749 von 2
7083 bis 7084 Verbrauch 0.06 von 3
7084 bis 7317 Verbrauch 10.951 von 1
7317 bis 7535 Verbrauch 11.336 von 2
7535 bis 7542 Verbrauch 0.448 von 2
7542 bis 7854 Verbrauch 15.6 von 1
7854 bis 7887 Verbrauch 1.947 von 2
7887 bis 7999 Verbrauch 5.712 von 3
7999 bis 8311 Verbrauch 15.6 von 1
8311 bis 8424 Verbrauch 5.989 von 3
8424 bis 8580 Verbrauch 8.112 von 1
8580 bis 8692 Verbrauch 5.376 von 3
8692 bis 8716 Verbrauch 1.08 von 1
8716 bis 8830 Verbrauch 5.928 von 3
8830 bis 9029 Verbrauch 9.353 von 1
9029 bis 9149 Verbrauch 5.88 von 3
9149 bis 9587 Verbrauch 20.586 von 1
9587 bis 9698 Verbrauch 5.439 von 3
9698 bis 9885 Verbrauch 8.415 von 3
9885 bis 9960 Verbrauch 4.425 von 3
9960 bis 10073 Verbrauch 5.876 von 3
10073 bis 10135 Verbrauch 3.162 von 1
10135 bis 10270 Verbrauch 6.48 von 3
10270 bis 10529 Verbrauch 12.432 von 1
10529 bis 10642 Verbrauch 4.633 von 3
10642 bis 10882 Verbrauch 12 von 1
10882 bis 10946 Verbrauch 3.136 von 2
10946 bis 11055 Verbrauch 5.886 von 3
11055 bis 11126 Verbrauch 3.337 von 1
11126 bis 11233 Verbrauch 5.136 von 2
11233 bis 11340 Verbrauch 5.457 von 3
11340 bis 11442 Verbrauch 4.794 von 1
11442 bis 11553 Verbrauch 5.439 von 3
11553 bis 11864 Verbrauch 15.55 von 1
11864 bis 11970 Verbrauch 6.996 von 3
11970 bis 12040 Verbrauch 3.99 von 1
12040 bis 12149 Verbrauch 5.341 von 3
12149 bis 12188 Verbrauch 1.794 von 1
12188 bis 12307 Verbrauch 5.593 von 3
12307 bis 12370 Verbrauch 3.906 von 1
12370 bis 12751 Verbrauch 19.431 von 1
12751 bis 13123 Verbrauch 18.228 von 3
13123 bis 13523 Verbrauch 19.6 von 2
13523 bis 13923 Verbrauch 19.2 von 3
13923 bis 14471 Verbrauch 26.852 von 1
14471 bis 14502 Verbrauch 1.612 von 2
14502 bis 14626 Verbrauch 5.828 von 3
14626 bis 14735 Verbrauch 5.232 von 3
14735 bis 14762 Verbrauch 1.512 von 2
14762 bis 14869 Verbrauch 4.601 von 1
14869 bis 15246 Verbrauch 17.719 von 3
15246 bis 15439 Verbrauch 9.264 von 1
15439 bis 15736 Verbrauch 14.256 von 2
15736 bis 16013 Verbrauch 13.85 von 1
16013 bis 16387 Verbrauch 19.074 von 2
16387 bis 16541 Verbrauch 7.392 von 1
16541 bis 16573 Verbrauch 1.792 von 2
16573 bis 16683 Verbrauch 5.28 von 3
16683 bis 17095 Verbrauch 19.776 von 1
17095 bis 17215 Verbrauch 6.12 von 3
17215 bis 17236 Verbrauch 1.071 von 1
17236 bis 17347 Verbrauch 5.217 von 3
17347 bis 17608 Verbrauch 11.223 von 1
17608 bis 19406 Verbrauch 84.506 von 2
19406 bis 19653 Verbrauch 12.103 von 2
19653 bis 19765 Verbrauch 5.376 von 3
19765 bis 19793 Verbrauch 1.652 von 3
19793 bis 19815 Verbrauch 0.924 von 1
19815 bis 19926 Verbrauch 5.439 von 3
19926 bis 20027 Verbrauch 4.848 von 1
20027 bis 20147 Verbrauch 6.12 von 3
20147 bis 20149 Verbrauch 0.168 von 2
20149 bis 20183 Verbrauch 1.87 von 2
20183 bis 20300 Verbrauch 5.733 von 3
20300 bis 20383 Verbrauch 4.565 von 1
20383 bis 20762 Verbrauch 19.329 von 2
20762 bis 20820 Verbrauch 3.016 von 1
20820 bis 20940 Verbrauch 6.24 von 3
20940 bis 20971 Verbrauch 1.488 von 2
20971 bis 21100 Verbrauch 6.192 von 3
21100 bis 22281 Verbrauch 59.05 von 1
22281 bis 22484 Verbrauch 10.556 von 2
22484 bis 22619 Verbrauch 6.21 von 1
22619 bis 22730 Verbrauch 5.439 von 3
22730 bis 22814 Verbrauch 4.62 von 1
22814 bis 23429 Verbrauch 30.135 von 2
23429 bis 23429 Verbrauch 0 von 2
23429 bis 23513 Verbrauch 4.116 von 1
23513 bis 23623 Verbrauch 5.17 von 3
23623 bis 23655 Verbrauch 1.632 von 2
23655 bis 23786 Verbrauch 6.288 von 3
23786 bis 24128 Verbrauch 15.732 von 1
24128 bis 24144 Verbrauch 0.768 von 1
24144 bis 24266 Verbrauch 5.734 von 3
24266 bis 24300 Verbrauch 1.87 von 2
24300 bis 24411 Verbrauch 5.439 von 3
24411 bis 24899 Verbrauch 25.376 von 1
24899 bis 25168 Verbrauch 13.45 von 2
25168 bis 25451 Verbrauch 14.15 von 1
25451 bis 25650 Verbrauch 10.746 von 2
25650 bis 25669 Verbrauch 1.026 von 1
25669 bis 25896 Verbrauch 11.35 von 2
25896 bis 26269 Verbrauch 20.142 von 1
26269 bis 26380 Verbrauch 5.439 von 2
26380 bis 26678 Verbrauch 14.304 von 1
26678 bis 26742 Verbrauch 3.328 von 2
26742 bis 26768 Verbrauch 1.352 von 1
26768 bis 26803 Verbrauch 1.785 von 2
26803 bis 26826 Verbrauch 1.035 von 1
26826 bis 26959 Verbrauch 6.783 von 2
26959 bis 27353 Verbrauch 23.246 von 1
27353 bis 27465 Verbrauch 5.6 von 3
27465 bis 27550 Verbrauch 4.675 von 1
27550 bis 27686 Verbrauch 6.936 von 3
27686 bis 27693 Verbrauch 0.371 von 1
27693 bis 27800 Verbrauch 5.457 von 3
27800 bis 27915 Verbrauch 6.21 von 1
27915 bis 28303 Verbrauch 20.564 von 2
28303 bis 28366 Verbrauch 3.969 von 1
28366 bis 28583 Verbrauch 10.633 von 3
28583 bis 28607 Verbrauch 1.44 von 1
28607 bis 28710 Verbrauch 4.635 von 2
28710 bis 28845 Verbrauch 6.615 von 3
28845 bis 28915 Verbrauch 4.41 von 1
28915 bis 29137 Verbrauch 10.656 von 2
29137 bis 29832 Verbrauch 34.055 von 1
29832 bis 29922 Verbrauch 3.96 von 3
29922 bis 29967 Verbrauch 2.34 von 2
29967 bis 30139 Verbrauch 7.912 von 3
30139 bis 30325 Verbrauch 8.928 von 1
30325 bis 30570 Verbrauch 11.515 von 3
30570 bis 31126 Verbrauch 25.576 von 1
31126 bis 31348 Verbrauch 10.656 von 2
31348 bis 31380 Verbrauch 1.408 von 1
31380 bis 31636 Verbrauch 11.776 von 2
31636 bis 31801 Verbrauch 7.59 von 1
31801 bis 31910 Verbrauch 4.905 von 3
31910 bis 31930 Verbrauch 0.94 von 1
31930 bis 32200 Verbrauch 12.69 von 3
32200 bis 32379 Verbrauch 8.592 von 1
32379 bis 32488 Verbrauch 4.905 von 3
32488 bis 32532 Verbrauch 1.892 von 1
32532 bis 32650 Verbrauch 5.428 von 3
32650 bis 33024 Verbrauch 17.578 von 1
33024 bis 33150 Verbrauch 5.922 von 3
33150 bis 33728 Verbrauch 27.166 von 1
33728 bis 33950 Verbrauch 10.434 von 3
33950 bis 34074 Verbrauch 5.828 von 1
34074 bis 34352 Verbrauch 12.788 von 2
34352 bis 34415 Verbrauch 3.024 von 1
34415 bis 34659 Verbrauch 11.468 von 2
34659 bis 35493 Verbrauch 38.364 von 1
35493 bis 35593 Verbrauch 4.6 von 3
35593 bis 35619 Verbrauch 1.17 von 2
35619 bis 35694 Verbrauch 3.675 von 2
35694 bis 35804 Verbrauch 4.95 von 3
35804 bis 35870 Verbrauch 3.036 von 1
35870 bis 36080 Verbrauch 8.82 von 2
36080 bis 36143 Verbrauch 2.835 von 1
36143 bis 36241 Verbrauch 4.41 von 3
36241 bis 36893 Verbrauch 28.688 von 1
36893 bis 37000 Verbrauch 4.922 von 3
37000 bis 37019 Verbrauch 1.007 von 1
37019 bis 37129 Verbrauch 5.06 von 3
37129 bis 37191 Verbrauch 2.728 von 1
37191 bis 37236 Verbrauch 2.88 von 2
37236 bis 37400 Verbrauch 7.216 von 1
37400 bis 37501 Verbrauch 4.444 von 3
37501 bis 37613 Verbrauch 4.928 von 3
37613 bis 37790 Verbrauch 7.611 von 1
37790 bis 37890 Verbrauch 4.6 von 3
37890 bis 37900 Verbrauch 0.46 von 1
37900 bis 38050 Verbrauch 6.75 von 3
38050 bis 38541 Verbrauch 22.095 von 1
38541 bis 38641 Verbrauch 4.4 von 3
38641 bis 39140 Verbrauch 24.451 von 2
39140 bis 39267 Verbrauch 6.223 von 3
39267 bis 39290 Verbrauch 1.127 von 2
39290 bis 39617 Verbrauch 14.061 von 1
39617 bis 39800 Verbrauch 8.052 von 3
39800 bis 39921 Verbrauch 5.324 von 1
39921 bis 40025 Verbrauch 4.576 von 3
40025 bis 40051 Verbrauch 1.144 von 1
40051 bis 40162 Verbrauch 5.106 von 3
40162 bis 40673 Verbrauch 24.528 von 1
40673 bis 40773 Verbrauch 4.8 von 2
40773 bis 41352 Verbrauch 28.371 von 2
41352 bis 41600 Verbrauch 11.16 von 1
41600 bis 41720 Verbrauch 5.52 von 3
41720 bis 41836 Verbrauch 5.22 von 3
41836 bis 41899 Verbrauch 2.772 von 1
41899 bis 42260 Verbrauch 16.606 von 2
42260 bis 42365 Verbrauch 4.935 von 1
42365 bis 42479 Verbrauch 5.358 von 3
42479 bis 42501 Verbrauch 1.078 von 1
42501 bis 42533 Verbrauch 1.6 von 2
42533 bis 42653 Verbrauch 5.64 von 3
42653 bis 43282 Verbrauch 28.934 von 1
43282 bis 43420 Verbrauch 7.038 von 3
43420 bis 43441 Verbrauch 0.882 von 1
43441 bis 43493 Verbrauch 2.652 von 3
43493 bis 43785 Verbrauch 14.308 von 1
43785 bis 44003 Verbrauch 10.246 von 2
44003 bis 44166 Verbrauch 8.313 von 1
44166 bis 44248 Verbrauch 3.854 von 1
44248 bis 44388 Verbrauch 6.72 von 3
44388 bis 44549 Verbrauch 7.889 von 1
44549 bis 44823 Verbrauch 13.7 von 2
44823 bis 46000 Verbrauch 56.496 von 1
46000 bis 46476 Verbrauch 22.372 von 1
46476 bis 46700 Verbrauch 10.976 von 2
46700 bis 46830 Verbrauch 6.37 von 1
46830 bis 47221 Verbrauch 21.114 von 2
47221 bis 47415 Verbrauch 9.894 von 1
47415 bis 47657 Verbrauch 12.1 von 2
47657 bis 47788 Verbrauch 6.681 von 1
47788 bis 48186 Verbrauch 19.9 von 1
48186 bis 48399 Verbrauch 10.011 von 2
48399 bis 48592 Verbrauch 9.457 von 1
48592 bis 48714 Verbrauch 5.124 von 3
48714 bis 48757 Verbrauch 2.107 von 2
48757 bis 48907 Verbrauch 7.5 von 3
48907 bis 49043 Verbrauch 6.392 von 1
49043 bis 49443 Verbrauch 18.4 von 3
49443 bis 49473 Verbrauch 1.38 von 1
49473 bis 50029 Verbrauch 26.688 von 1

Array ( [3] => 603.618 [2] => 628.355 [1] => 1107.073 )
Die Tankanzeige hat folgenden Verbrauch berechnet:2339.046l

SELECT SUM( euro ) AS summe FROM tanken WHERE `kilometer` <=50029 AND `kilometer` >0 AND `user` = 1
2389.5800008773804
SELECT SUM( euro ) AS summe FROM tanken WHERE `kilometer` <=50029 AND `kilometer` >0 AND `user` = 2
1271.0799980163574
SELECT SUM( euro ) AS summe FROM tanken WHERE `kilometer` <=50029 AND `kilometer` >0 AND `user` = 3
Nutzer l verfahren Euro verfahren schon gezahlt
Peter: 1107.07 1732.59 2389.58
Elisabeth: 628.36 983.39 1271.08
Peter+Elisabeth: 603.62 944.68 0


Noch zu zahlen:

Nutzer: Betrag:
Peter: -184.65
Elisabeth: 184.65