Erfolg: es wurde ordnungsgemäß mit MySQL verbunden!
Die Datenbank "datenbank" hat SuperIGEL Kräfte. Host-Informationen: 127.0.0.1 via TCP/IP
Benzinverbrauch berechnen


von kilometer:
50029
bis kilometer:
100000
Es wurden 2161.56l für 3791.81Euro getankt
50029 bis 50378 Verbrauch 16.403 von 3
50378 bis 50401 Verbrauch 1.058 von 1
50401 bis 50558 Verbrauch 7.379 von 3
50558 bis 50697 Verbrauch 6.255 von 1
50697 bis 50925 Verbrauch 10.944 von 2
50925 bis 51053 Verbrauch 6.272 von 1
51053 bis 51277 Verbrauch 10.528 von 3
51277 bis 52156 Verbrauch 39.555 von 1
52156 bis 52265 Verbrauch 5.014 von 3
52265 bis 52299 Verbrauch 1.802 von 2
52299 bis 52440 Verbrauch 6.627 von 3
52440 bis 52502 Verbrauch 3.472 von 1
52502 bis 52743 Verbrauch 11.568 von 2
52743 bis 53076 Verbrauch 16.983 von 2
53076 bis 53149 Verbrauch 3.504 von 1
53149 bis 53261 Verbrauch 5.264 von 3
53261 bis 53281 Verbrauch 0.96 von 1
53281 bis 53422 Verbrauch 6.627 von 3
53422 bis 53517 Verbrauch 4.56 von 1
53517 bis 53627 Verbrauch 5.28 von 2
53627 bis 53771 Verbrauch 6.912 von 2
53771 bis 53867 Verbrauch 5.088 von 1
53867 bis 53972 Verbrauch 4.83 von 3
53972 bis 53995 Verbrauch 0.966 von 1
53995 bis 54283 Verbrauch 12.96 von 1
54283 bis 54408 Verbrauch 5.625 von 3
54408 bis 54515 Verbrauch 4.494 von 2
54515 bis 54665 Verbrauch 6.9 von 1
54665 bis 54776 Verbrauch 5.328 von 3
54776 bis 54810 Verbrauch 1.564 von 2
54810 bis 54912 Verbrauch 4.59 von 3
54912 bis 54942 Verbrauch 1.5 von 1
54942 bis 55365 Verbrauch 19.458 von 1
55365 bis 55582 Verbrauch 9.982 von 2
55582 bis 56127 Verbrauch 24.525 von 1
56127 bis 56506 Verbrauch 17.813 von 2
56506 bis 56760 Verbrauch 11.938 von 1
56760 bis 56882 Verbrauch 5.612 von 3
56882 bis 57157 Verbrauch 13.475 von 1
57157 bis 57389 Verbrauch 9.976 von 2
57389 bis 58033 Verbrauch 30.912 von 1
58033 bis 58302 Verbrauch 12.912 von 3
58302 bis 58420 Verbrauch 5.664 von 1
58420 bis 58768 Verbrauch 16.704 von 2
58768 bis 58934 Verbrauch 8.466 von 3
58934 bis 59022 Verbrauch 4.224 von 2
59022 bis 59150 Verbrauch 6.144 von 3
59150 bis 59413 Verbrauch 12.624 von 1
59413 bis 59570 Verbrauch 7.536 von 3
59570 bis 59670 Verbrauch 4.8 von 1
59670 bis 60000 Verbrauch 15.84 von 3
60000 bis 60118 Verbrauch 5.664 von 1
60118 bis 60750 Verbrauch 29.704 von 1
60750 bis 61123 Verbrauch 17.531 von 1
61123 bis 61232 Verbrauch 5.123 von 2
61232 bis 61279 Verbrauch 2.209 von 1
61279 bis 61513 Verbrauch 11.7 von 1
61513 bis 61570 Verbrauch 2.622 von 2
61570 bis 62311 Verbrauch 39.273 von 1
62311 bis 62410 Verbrauch 4.653 von 3
62410 bis 62652 Verbrauch 11.616 von 1
62652 bis 62931 Verbrauch 13.392 von 2
62931 bis 63138 Verbrauch 9.936 von 1
63138 bis 63238 Verbrauch 4.7 von 3
63238 bis 63353 Verbrauch 5.52 von 1
63353 bis 63464 Verbrauch 5.439 von 3
63464 bis 63670 Verbrauch 9.888 von 1
63670 bis 63805 Verbrauch 6.48 von 3
63805 bis 64090 Verbrauch 13.965 von 1
64090 bis 64209 Verbrauch 5.355 von 2
64209 bis 64382 Verbrauch 8.304 von 2
64382 bis 64493 Verbrauch 5.217 von 1
64493 bis 64613 Verbrauch 5.4 von 3
64613 bis 64641 Verbrauch 1.372 von 1
64641 bis 64667 Verbrauch 1.248 von 2
64667 bis 64790 Verbrauch 5.904 von 3
64790 bis 65121 Verbrauch 15.557 von 1
65121 bis 65379 Verbrauch 12.126 von 3
65379 bis 65612 Verbrauch 11.65 von 1
65612 bis 65623 Verbrauch 0.737 von 3
65623 bis 65738 Verbrauch 6.095 von 2
65738 bis 65768 Verbrauch 1.62 von 3
65768 bis 65812 Verbrauch 2.156 von 2
65812 bis 65960 Verbrauch 6.956 von 3
65960 bis 66127 Verbrauch 8.016 von 1
66127 bis 66137 Verbrauch 0.48 von 3
66137 bis 66850 Verbrauch 32.798 von 1
66850 bis 67192 Verbrauch 16.074 von 2
67192 bis 67342 Verbrauch 6.6 von 1
67342 bis 67462 Verbrauch 5.28 von 3
67462 bis 67568 Verbrauch 4.664 von 2
67568 bis 67622 Verbrauch 3.024 von 1
67622 bis 67842 Verbrauch 9.68 von 2
67842 bis 68219 Verbrauch 17.342 von 1
68219 bis 68245 Verbrauch 1.456 von 2
68245 bis 68290 Verbrauch 2.205 von 1
68290 bis 68313 Verbrauch 1.219 von 3
68313 bis 68345 Verbrauch 1.536 von 2
68345 bis 68490 Verbrauch 6.96 von 3
68490 bis 68615 Verbrauch 6 von 1
68615 bis 68846 Verbrauch 10.164 von 2
68846 bis 69216 Verbrauch 17.02 von 1
69216 bis 69323 Verbrauch 5.136 von 2
69323 bis 69436 Verbrauch 5.424 von 2
69436 bis 69592 Verbrauch 7.02 von 1
69592 bis 69996 Verbrauch 19.796 von 2
69996 bis 70255 Verbrauch 11.914 von 1
70255 bis 70277 Verbrauch 1.034 von 2
70277 bis 70332 Verbrauch 2.585 von 3
70332 bis 70490 Verbrauch 7.268 von 1
70490 bis 70501 Verbrauch 0.649 von 3
70501 bis 70733 Verbrauch 10.208 von 2
70733 bis 70757 Verbrauch 1.176 von 1
70757 bis 71001 Verbrauch 10.98 von 2
71001 bis 71929 Verbrauch 40.832 von 1
71929 bis 72066 Verbrauch 6.439 von 2
72066 bis 72210 Verbrauch 6.768 von 1
72210 bis 72528 Verbrauch 15.264 von 3
72528 bis 72611 Verbrauch 3.569 von 1
72611 bis 72978 Verbrauch 17.616 von 2
72978 bis 73001 Verbrauch 1.058 von 3
73001 bis 73635 Verbrauch 31.066 von 2
73635 bis 73790 Verbrauch 7.44 von 1
73790 bis 73924 Verbrauch 6.968 von 3
73924 bis 73946 Verbrauch 0.924 von 1
73946 bis 74098 Verbrauch 6.84 von 1
74098 bis 74204 Verbrauch 4.452 von 3
74204 bis 74248 Verbrauch 2.244 von 2
74248 bis 74298 Verbrauch 2.35 von 3
74298 bis 74320 Verbrauch 1.1 von 1
74320 bis 74437 Verbrauch 5.382 von 3
74437 bis 74710 Verbrauch 12.558 von 1
74710 bis 75037 Verbrauch 15.369 von 3
75037 bis 75203 Verbrauch 7.802 von 1
75203 bis 75500 Verbrauch 13.959 von 3
75500 bis 75665 Verbrauch 8.25 von 1
75665 bis 75789 Verbrauch 6.572 von 3
75789 bis 76158 Verbrauch 18.081 von 2
76158 bis 76934 Verbrauch 37.248 von 1
76934 bis 77172 Verbrauch 11.186 von 3
77172 bis 77212 Verbrauch 1.92 von 1
77212 bis 77431 Verbrauch 10.512 von 2
77431 bis 77602 Verbrauch 8.721 von 1
77602 bis 77732 Verbrauch 6.5 von 3
77732 bis 77775 Verbrauch 2.107 von 1
77775 bis 77962 Verbrauch 8.976 von 3
77962 bis 78859 Verbrauch 43.056 von 1
78859 bis 78975 Verbrauch 5.8 von 3
78975 bis 79035 Verbrauch 3 von 2
79035 bis 79209 Verbrauch 8.178 von 3
79209 bis 79400 Verbrauch 9.741 von 1
79400 bis 79420 Verbrauch 1.06 von 3
79420 bis 79741 Verbrauch 15.408 von 2
79741 bis 79891 Verbrauch 7.2 von 1
79891 bis 80169 Verbrauch 13.622 von 2
80169 bis 80402 Verbrauch 10.951 von 1
80402 bis 80651 Verbrauch 12.45 von 2
80651 bis 80840 Verbrauch 8.883 von 1
80840 bis 80964 Verbrauch 5.828 von 2
80964 bis 81100 Verbrauch 6.392 von 3
81100 bis 81280 Verbrauch 8.82 von 1
81280 bis 81512 Verbrauch 12.064 von 2
81512 bis 81933 Verbrauch 21.05 von 1
81933 bis 82497 Verbrauch 27.636 von 1
82497 bis 82748 Verbrauch 11.295 von 2
82748 bis 82913 Verbrauch 8.085 von 1
82913 bis 83210 Verbrauch 14.256 von 3
83210 bis 83370 Verbrauch 7.84 von 1
83370 bis 83603 Verbrauch 11.417 von 2
83603 bis 84348 Verbrauch 35.76 von 1
84348 bis 84431 Verbrauch 3.652 von 3
84431 bis 84484 Verbrauch 2.544 von 2
84484 bis 84797 Verbrauch 14.711 von 1
84797 bis 85022 Verbrauch 10.575 von 2
85022 bis 85148 Verbrauch 6.174 von 1
85148 bis 85255 Verbrauch 5.136 von 3
85255 bis 85271 Verbrauch 0.768 von 1
85271 bis 85523 Verbrauch 12.096 von 1
85523 bis 85537 Verbrauch 0.672 von 1
85537 bis 86029 Verbrauch 24.6 von 2
86029 bis 86762 Verbrauch 37.383 von 1
86762 bis 87004 Verbrauch 11.374 von 1
87004 bis 87025 Verbrauch 1.407 von 1
87025 bis 87268 Verbrauch 11.907 von 2
87268 bis 87534 Verbrauch 12.236 von 2
87534 bis 88140 Verbrauch 27.27 von 1
88140 bis 88150 Verbrauch 0.73 von 3
88150 bis 88435 Verbrauch 13.395 von 2
88435 bis 88551 Verbrauch 5.336 von 1
88551 bis 88561 Verbrauch 0.55 von 3
88561 bis 88860 Verbrauch 13.754 von 2
88860 bis 89534 Verbrauch 32.352 von 1
89534 bis 89545 Verbrauch 0.759 von 3
89545 bis 90001 Verbrauch 21.432 von 1
90001 bis 90011 Verbrauch 0.62 von 3
90011 bis 90242 Verbrauch 10.626 von 2
90242 bis 90368 Verbrauch 6.048 von 1
90368 bis 90985 Verbrauch 28.382 von 2
90985 bis 91403 Verbrauch 19.646 von 1
91403 bis 91413 Verbrauch 0.67 von 3
91413 bis 91670 Verbrauch 12.079 von 2
91670 bis 92435 Verbrauch 35.955 von 1
92435 bis 92539 Verbrauch 4.888 von 3
92539 bis 92693 Verbrauch 7.084 von 1
92693 bis 92702 Verbrauch 0.432 von 3
92702 bis 93096 Verbrauch 17.73 von 2
93096 bis 93150 Verbrauch 2.646 von 1
93150 bis 93265 Verbrauch 5.405 von 3
93265 bis 94334 Verbrauch 49.174 von 2

Array ( [3] => 362.477 [1] => 1105.086 [2] => 636.737 )
Die Tankanzeige hat folgenden Verbrauch berechnet:2104.3l

SELECT SUM( euro ) AS summe FROM tanken WHERE `kilometer` <=100000 AND `kilometer` >50029 AND `user` = 1
2316.930004119873
SELECT SUM( euro ) AS summe FROM tanken WHERE `kilometer` <=100000 AND `kilometer` >50029 AND `user` = 2
1474.879991531372
SELECT SUM( euro ) AS summe FROM tanken WHERE `kilometer` <=100000 AND `kilometer` >50029 AND `user` = 3
Nutzer l verfahren Euro verfahren schon gezahlt
Peter: 1105.09 1991.29 2316.93
Elisabeth: 636.74 1147.36 1474.88
Peter+Elisabeth: 362.48 653.16 0


Noch zu zahlen:

Nutzer: Betrag:
Peter: 0.94
Elisabeth: -0.94